Publiés par le ministère, voici les résultats officiels des 19 circonscriptions concernées.
Elus
Département | Circonscription | Elu | Parti | % |
---|---|---|---|---|
BRAZZAVILLE | Poto-Poto 1 | KOURISSA Jean De Dieu | PCT | 53,97% |
- | Makélékélé 1 | KOLELAS Euloge Landry | MCDDI | 50, 06% |
- | Makélékélé 2 | BADIABO Joseph | MCDDI | 57, 55% |
KOUILOU | Madingo Kayes | TENGO Laurent | MAR | 59, 74% |
CUVETTE | Tokou | OKOULA Edouard Roger | PCT | 53,54% |
PLATEAUX | Djambala | ONSOUENE Séraphin | UFD | 55,64% |
POINTE NOIRE | Mvou-Mvou 1 | THYSTERE TCHICAYA Jean Pierre | RDPS | 55, 20% |
Duels au second tour
Département | Circonscription | Favorable | Défavorable |
---|---|---|---|
BRAZZAVILLE | Makélékélé 3 | MISSAMOU Bernard (RPD) 36, 38% | MOUYECKET Rodrigue Arsène (MCDDI) 31,73% |
- | Makélékélé 4 | PANDOU Anicet (Indépendant) 30,65% | MAMPOUYA Hellot Matson (MCDDI) 29,79% |
- | Makélékélé 5 | DIATOULOU Prosper (MCDDI) 31,51% | MOUSSA MOUKANDAT Jean Baptiste (Indépendant) 22,19% |
- | Ouenzé 3 | MOULEKE Henri (UP) 31,19% | MBOU MABA Adolphe (UFD) 24,57% |
POINTE NOIRE | Tié-Tié 1 | KODIA KEN GAETON (APC) 20,70% | BAKANIKILA Léon Blaise (PCT) 16,92% |
- | Tié-Tié 2 | KITOMBO GOKO Alphonse (PCT) 40,96% | MABIALA Alphonse (Club 2002 PUR) 10,32% |
- | Tié-Tié 3 | BAYAKISSA Ambroise (PCT) 39,19% | MOE BAYONNE Jean Jacques le Parrain (APC) 21,19% |
- | Loandjili 1 | MBOUNGOU jean Baptiste (RDPS) 39, 78% | LEGERNARD Jean Alexis (PCT) 29,48% |
- | Loandjili 2 | NGOUKOULA Mathias Raymond (RDPS) 40,30% | NTINI Jean Louis (Indépendant) 14,85% |
NIARI | Mossendjo | BONGOUANZA Emmanuel (UPADS) 34,94% | NGUELET Lamyr (Indépendant) 23,30% |
- | Moutamba | MAVOUNGOU NGOT Jean Michel (PCT) 19,67% | MOUKOUMBI Jean Claude (UPADS) 17,03% |
CUVETTE-OUEST | Kéllé | OBIE Thierry (Indépendant) 42,71% | MVOUO Philippe (PCT) 30,39% |
Les commentaires sont ouverts à tous. Ils font l'objet d'une modération après publication. Ils seront publiés dans leur intégralité ou supprimés s'ils sont jugés non conformes à la charte.