Après 4 jours de carambouille et tripatouillages, le résultat des législatives à enfin été rendu aux congolais.
DEPARTEMENT | CIRCONSCRIPTION | ELU | PARTI |
---|---|---|---|
BRAZZAVILLE | MAKÉLÉKÉLÉ 1 | KOLÉLAS Euloge Landry | MCDDI |
- | MAKÉLÉKÉLÉ 2 | BADIABO Joseph | MCDDI |
- | MAKÉLÉKÉLÉ 3 | MOUYECKET Rodrigue Arsène | MCDDI |
- | MAKÉLÉKÉLÉ 4 | PANDOU Anicet | Indépendant |
- | MAKÉLÉKÉLÉ 5 | DIATOULOU Prosper | MCDDI |
- | BACONGO 1 | BOUÉTOUBASSA Prosper | MCDDI |
- | BACONGO 2 | N’SILOU Claude Alphonse | RC |
- | POTO-POTO 1 | KOURISSA Jean De Dieu | PCT |
- | POTO-POTO 2 | Mme OPIMBAT née MBOUNDZA-MOKÉ Charlotte | FDN |
- | POTO-POTO 3 | NDENGUET ATIKI Alexandre | PCT |
- | MOUNGALI 1 | MOUSSODIA Jean Bernard | MCDDI |
- | MOUNGALI 2 | NGOUELONDELE Hugues | Indépendant |
- | MOUNGALI 3 | MOUSSODIA Jean Didier Médard | Indépendant |
- | OUENZE 1 | NGOLO Pierre | PCT |
- | OUENZÉ 2 | BOUYA Serge César | Indépendant |
- | OUENZÉ 3 | MOULEKÉ Henri | UP |
- | TALANGAÏ 1 | INGANI Hyacinthe | PCT |
- | TALANGAÏ 2 | IBOVI Jean-Claude | MDP |
- | TALANGAÏ 3 | OSSIALA Sylvestre | PCT |
- | TALANGAÏ 4 | ELENGA Faustin | PCT |
- | TALANGAÏ 5 | OBA René Serge Blanchard | MSD |
- | TALANGAÏ 6 | KIDZIE Hilaire Epiphane | PCT |
- | MFILOU 1 | MOUNGALLA Thierry | Indépendant |
- | MFILOU 2 | GANONGO OLOU Antoinette | PCT |
POINTE-NOIRE | MVOU MVOU1 | THYSTERE TCHICAYA Jean-Pierre | RDPS |
- | M’VOUVOU 2 | M’FINDI Victor | JEM |
- | LUMUMBA 1 | POTIGNON née NGONDO Micheline | Indépendante |
- | LUMUMBA 2 | LOEMBA Jean Toussaint | Club 2002-PUR |
- | LUMUMBA 3 | MAVOUNGOU Maurice | Indépendant |
- | TIÉ-TIÉ 1 | KODIA Ken Gaetan | APC |
- | TIÉ-TIÉ 2 | KITOMBO NDOKO Alphonse | PCT |
- | TSIÉ-TSIÉ 3 | BAYAKISSA Ambroise | PCT |
- | LOANDJILI 1 | LEGERNARE Jean Alexis | PCT |
- | LOANDJILI 2 | LOUKOULOU Mathias Raymond | RDPS |
- | LOANDJILI 3 | MILANDOU Claude Abraham | PCT |
KOUILOU | MADINGO KAYES | TENGO Laurent | MAR |
- | MVOUTI 1 | BONGO Jean Richard | Indépendant |
- | MVOUTI 2 | COUSSOUD-MAVOUNGOU P.A.M | PCT |
- | HINDA 1 | OBA née LOEMBA SAUTHAT Lucie | PCT |
- | HINDA2 | BOUITI- VIAUDO | MAR |
- | TCHIAMBA-NZASSI | TATY LOUTARD J.B. | MAR |
- | KAKAMOEKA | MAKAYA ZASSI Darius | MAR |
- | NZAMBI | BONGO MAVOUNGOU Raymond | PCT |
NIARI | MOUNGOUNDOU-NORD | KADIA Patrice | UPADS |
- | YAYA | OUOSSO Emille | MAR |
- | MAYOKO | SIAPA IVOULOUNGOU Jean Claude | UPADS |
- | MOSSENDJO | NGUELET Lamyr | Indépendant |
- | MOUTAMBA | MAVOUNGOU NGOT Jean Michel | PCT |
- | LOUVAKOU | BOUSSOUKOU Auguste | UPADS |
- | DIVÉNIÉ | NKOUKA née MANGANGA-YONGO Mariane | Indépendante |
- | LONDELA KAYES | LOUZITOU André Fortuné | PCT |
- | MBINDA | LEOUOBO Marcel | Indépendant |
- | MAKABANA | NIMI MADINGOU | UPADS |
- | NIANGA | ONDAYE née MAPESSI-TSONA Bernadette | Indépendante |
- | KIBANGOU | IGNOUMBA Serge Victor | Indépendant |
- | BANDA | KOUMBA Justin | PCT |
- | KIMONGO | MAHOUNGOU MASSILA Bernard | Indépendant |
- | MOUNGOUNDOU SUD | MBOYI Daniel | UPADS |
- | DOLISIE 1 | NGUIMBI Pierre Michel | PCT |
- | DOLISIE 2 | MOUANDA Jean Claude | Indépendant |
BOUENZA | LOUDIMA | TSATY MABIALA Pascal | UPADS |
- | KAYES | BIDIMBOU Michel | UR |
- | MFOUATI | KOLLO Laurent | Indépendant |
- | NKAYI | MABONZO Emile | Indépendant |
- | KINGOUÉ | TAMBA TAMBA Victor | UPADS |
- | MADINGOU | NITOU Jean Gilbert | UPADS |
- | TSIAKI | BATI Benoît | Parti la Vie |
- | BOKO-SONGHO | BALOUBOUKA Daniel | UR |
- | MOUYONDZI | MUNARI Claudine | Indépendante |
- | MABOMBO | KALLA Marcel | Indépendant |
- | YAMBA | MBOUNGOU NZOUMBA Raoul | MSD |
LÉKOUMOU | BAMBAMA | NGOUAKA Fidèle | Indépendant |
- | ZANAGA | NGOUBILI Charles | Indépendant |
- | KOMONO | MISSIÉ Dieudonné | Indépendant |
- | MAYÉYÉ | MPASSI Pierre | PCT |
- | SIBITI 1 | KIGNOUMBI KIA MBOUNGOU | UPADS |
- | SIBITI 2 | IKOUNGA Martial De Paul | UPADS |
POOL | LOUMO | MATABOUNA Enoch | Indépendant |
- | KINDAMBA | MVOUBA Isidore | PCT |
- | VINDZA | MATSIMA Jean Paul | Indépendant |
- | GOMA TSE-TSE | KOLELAS Bernard | MCDDI |
- | KINKALA | KOLELAS Guy- Parfait | MCDDI |
- | MBANDZA-NDOUNGA | TCHIBAMBELELA Bernard | MCDDI |
- | IGNIÉ | MBEMBA Jean Martin | UP |
- | BOKO | HEMILOMBOLO Jean Claude Dieudonné | Indépendant |
- | MAYAMA | MIÉNAHATA Paul | MCDDI |
- | LOUINGUI | KIMINOU Boniface | MCDDI |
- | MINDOULI 1 | Mme MOUNDÉLÉ NGOLLO Adélaïde | Club2002-PUR |
- | MINDOULI 2 | BÉTÉ-SIBA Emmanuel | PCT |
- | KIMBA | MAYELA Stevy Etienne | Indépendant |
- | NGABÉ | NDIVILI Gaston | PCT |
PLATEAUX | DJAMBALA | ONSOUENE Séraphin | UFD |
- | GAMBOMA 1 | NGUIE Paul Stanislas | PCT |
- | GAMBOMA 2 | GANTSIO GAMBOU G.T. | Indépendant |
- | OLLOMBO 1 | ITOUA Bruno J.R. | PCT |
- | OLLOMBO 2 | IBARA Félix | PCT |
- | ALLEMBE | SOUSSA Louis | PCT |
- | MPOUYA | MBOULOU Raymond | PCT |
- | ONGOGNI | NGAKOSSO Jean Claude | PCT |
- | MBON | AMPION Philippe | UPDP |
- | LEKANA | OKOMBI SALISSA André | PCT |
- | NGO | GONGARAD NKOUA Auguste Célestin | UPDP |
- | MAKOTIMPOKO | MAPENGO GANONGO | Indépendant |
- | ABALA | OSSEBI Henri | APC |
CUVETTE | BOUNDJI | LEKOUNDZOU ITHI OSSETOUMBA | PCT |
- | MAKOUA | AYESSA Firmin | PCT |
- | NGOKO | DAMBENDZET Jeanne | PCT |
- | NTOKOU | OKOULA Edouard Roger | PCT |
- | TCHIKAPIKA | PEA Daniel | PCT |
- | OYO | IBOVI François | PCT |
- | MOSSAKA 1 | MOKOKO Léon Raphaël | Indépendant |
- | MOSSAKA 2 | BOPOUMBOU Jean Marie | APC |
- | OWANDO 1 | MOUSSA Pierre | PCT |
- | OWANDO 2 | SOKO Abraham | PCT |
- | LOUKOLÉLA | DÉKAMBI Eric | PCT |
CUVETTE-OUEST | MBAMA | MOUELE Serges Hubert | Indépendant |
- | MBOMO | MATAMAYA Jean | MSD |
- | KELLÉ | OBIE Thierry | Indépendant |
- | OKOYO | NZILA Pierre | PCT |
- | EWO1 | ODZOKI Serge Michel | PCT |
- | EWO2 | KENTOULA Jean Serge | MSD |
- | ETOUMBI | OKOKO Lambert | MSD |
SANGHA | PIKOUNDA | MOTTO Jacques | PCT |
- | MOKEKO | MBOUMA Albert | PCT |
- | NGBALA | ANIABA Pierre Symphorien | Club 2002 PUR |
- | SOUANKÉ | KISSANGUI André | Indépendant |
- | SÉMBÉ | ZABA Norbert Constant | Indépendant |
- | OUESSO | NDINGA MAKANDA Axel Arnaud | PCT |
LIKOUALA | EPENA 1 | TONO Marie-Louise | Indépendant |
- | EPENA 2 | BATHEAS Jean Marie | Indépendant |
- | ENYELLE | DJOMBO Henri | PCT |
- | BETOU | SABAYE Fernand | PCT |
- | DONGOU | TASSOUA Jean Marie | FDN |
- | IMPFONDO | MOKA Alain | Indépendant |
Les élections partielles concernant les deux circonscriptions (Bounéla et Liranga) du département de la Likouala seront organisées très prochainement.
Les candidats en lice sont : Jean Christian Kégnolot (PCT) et Raymond Ebonga (Indépendant) pour la circonscription de Bouanéla et Valère Gabriel Etéka Yemet (Indépendant) et Alexandre Koumous Castro (indépendant) pour celle de Liranga.
Répartition des sièges par parti
PARTI | SIEGES |
---|---|
APC | 3 |
Club2002-PUR | 3 |
Indépendants | 36 |
JEM | 1 |
MAR | 5 |
MCDDI | 11 |
MDP | 1 |
MSD | 5 |
Parti la Vie | 1 |
PCT | 46 |
RC | 1 |
RDPS | 2 |
UFD | 2 |
UP | 2 |
UPADS | 10 |
UPDP | 2 |
UR | 2 |
Le PCT avec 46 sièges n’obtient pas la majorité absolue, il est vrai que s’il résoud ses contradicctions internes, il peut compter sur le MAR (5 sièges), le Club 2002-PUR (3 sièges), Agir Pour le Congo (3 sièges), les 5 sièges du MSD et sans aucun doute au moins le tiers des indépendants [1] (12 sièges), ce qui lui permet de pouvoir assurer ses arrières avec au plus strict minimum 74 voix. Bien assez pour ne pas être mis en difficultés sans avoir à concéder au MCDDI [2].
Pas de surprise [3], la répartition politico/ethnique est respectée, MAR dans le Kouilou, UPADS, dans le Niboland, MCDDI dans le pool et à Makélékélé, PCT dans ses fiefs du nord Plateaux, Cuvettes sans oublier Talangaï.
C’est bien joué de la part du pouvoir qui s’assure d’un parlement suffisament multicolore pour satisfaire les observateurs internationaux, peu au fait des arcanes de la politique congolaise, alors qu’il le garde à sa botte.
Tout est pour le mieux dans le meilleur des Congo possibles, pense-t-on en haut lieu, rien ne va y changer.
BRAZZAVILLE (AFP) - Les "dysfonctionnements" notés lors du premier tour des législatives au Congo, qui s’était déroulé dans des conditions chaotiques, ont largement subsisté lors du second, ont relevé les observateurs de l’Union africaine (UA), dans un texte reçu jeudi par l’AFP à Brazzaville.
"En dépit des efforts fournis par les autorités (...) pour une meilleure organisation du 2ème tour du scrutin législatif, les résultats escomptés n’ont pas été atteints", selon ce communiqué.
"Les dysfonctionnements relevés au premier tour n’ont pas été totalement endigués", précisent les observateurs, citant notamment des erreurs sur les listes électorales (omissions, doublons...), l’arrivée tardive du matériel électoral dans de nombreux bureaux, "une distribution incomplète des nouvelles cartes d’électeur", la non observation dans certains bureaux de la loi électorale ou des regroupements "impromptus" de bureaux...
La mission de l’UA recommande notamment une "refonte totale du fichier électoral et son informatisation" ainsi qu’un "réexamen du système de distribution de la carte d’électeur et du matériel électoral".
Elle estime aussi "urgente" la création d’une "structure unique, permanente et indépendante pour l’organisation des élections (...) afin de garantir l’impartialité et l’efficacité dans l’organisation des futures élections".
L’organisation matérielle des élections incombe au ministère de l’Administration territoriale, alors que la Commission nationale d’organisation des élections (Conel) est chargée de superviser le scrutin et le dépouillement.
Un collectif d’ONG, de partis d’opposition et certains de la majorité, avaient réclamé en vain la création avant les législatives d’une Commission électorale "réellement indépendante" chargé de l’ensemble du processus électoral.
Ce collectif, dont une majeure partie des partis membres a boycotté le scrutin pour dénoncer ses conditions d’organisation, a de nouveau appelé jeudi à l’annulation du scrutin.
"Jamais une élection n’a été organisée de manière aussi hasardeuse", a déclaré Clément Miérassa, président du collectif, "cette élection n’est pas crédible et ne permet pas la mise en place d’une Assemblée. Il faut simplement l’annuler".
Il a également noté que les conditions du vote avaient donné raison aux tenants du boycott et affirmé que "le taux d’abstention aux législatives a été supérieur à 85%".
Les observateurs de l’UA ont aussi relevé "une faible participation de l’électorat le jour du scrutin (qui) démontre que le 2ème tour du scrutin n’a pas suscité l’engouement des électeurs".
Le premier tour le 24 juin s’était déroulé dans des conditions particulièrement chaotiques, contraignant le gouvernement à réorganiser le scrutin dans plusieurs circonscriptions.
Publié le : 09/08/2007 à 18:59:03 GMT Source : AFP