DEPARTEMENT | CIRCONSCRIPTION | ELU | PARTI | % |
---|---|---|---|---|
KOUILOU | MVOUTI 2 | COUSSOU–MAVOUNGOU | PCT | 50,68% |
- | HINDA2 | BOUITI-VIAUDO | MAR | 53,30% |
- | TCHIAMBA-NZASSI | TATY LOUTARD | MAR | 52,54% |
NIARI | MAYOKO | SIAPA IVOULOUNGOU J.C. | UPADS | 75,00% |
- | MOUNGOUNDOU-NORD | KADIA Patrice | UPADS | 50,21% |
- | YAYA | OUOSSO Emile | MAR | 52,29% |
POOL | LOUMO | MATABOUNA Enoch | INDEPENDANT | 54,34% |
- | KINDAMBA | MVOUBA Isidore | PCT | 75,5% |
- | VINDZA | MATSIMA Jean Paul | INDEPENDANT | 62,62% |
- | GOMA TSE-TSE | KOLELA Bernard | MCDDI | 86,44% |
- | KINKALA | KOLELA Parfait Guy | MCDDI | 77,46% |
- | BANDZA-NDOUNGA | TCHIMBABELELA Bernard | MCDDI | 60,98% |
PLATEAUX | GAMBOMA I | NGUIE Paul Stanislas | PCT | 96,58% |
- | GAMBOMA II | GANTSIO GAMBOU | INDEPENDANT | 51,70% |
- | OLLOMBO I | ITOUA Bruno J.R. | PCT | 68,71% |
- | OLLOMBO II | IBARA Félix | PCT | 98,60% |
- | ALLEMBE | SOUSSA Louis | PCT | 53,70% |
- | MPOUYA | MBOULOU Raymond | PCT | 96% |
- | ONGOGNI | NGAKOSSO Jean Claude | PCT | 99,72% |
- | MBON | AMPION Philippe | UPDP | 59,50% |
- | LEKANA | OKOMBI SALISSA André | PCT | 91,34% |
- | NGO | GONGARAD NKOUA Auguste Célestin | UPDP | 86,16% |
CUVETTE | BOUNDJI | LEKOUNDZOU ITHI OSSETOUMBA | PCT | 68,82% |
- | MAKOUA | AYESSA Firmin | PCT | 99,59% |
- | NGOKO | DAMBENDZET Jeanne | PCT | 67,58% |
- | TCHIKAPIKA | PEA Daniel | PCT | 61,96% |
- | OYO | IBOVI François | PCT | 66,67% |
- | MOSSAKA II | BOPOUMBOU Jean Marie | APC | 99,00% |
- | OWANDO I | MOUSSA Pierre | PCT | 99,94% |
- | OWANDO II | SOKO Abraham | PCT | 68,00% |
CUVETTE-OUEST | MBAMA | MOUELE Serge Hubert | INDEPENDANT | 55,24% |
- | MBOMO | MATAMAYA Jean | MSD | 52,78% |
LIKOUALA | EPENA 2 | BATHEAS Jean Marie | INDEPENDANT | 74,89% |
- | ENYELLE | DJOMBO Henri | PCT | 99,21% |
SANGHA | PIKOUNDA | MOTTO Jacques | PCT | 68,70% |
- | MOKEKO | MBOUMA Albert | PCT | 51,26% |
- | NGBALA | ANIABA Pierre Symphorien | Club 2002 PUR | 69% |
BRAZZAVILLE | BACONGO | BOUETOUBASSA Prosper | MCDDI | 54,25% |
- | MOUNGALI II | NGOUELONDELE Hugues | INDEPENDANT | 50,20% |
- | MOUNGALI III | MOUSSODIA Jean Didier Médard | INDEPENDANT | 51,19% |
- | OUENZE I | GOLO Pierre | PCT | 54,30% |
- | TALANGAÏ I | INGANI Hyacinthe | PCT | 76,74% |
- | TALANGAÏ VI | KIDZIE Hilaire Epiphane | PCT | 70,05% |
POINTE-NOIRE | LOANDJILI 3 | MILANDOU Claude Abraham | PCT | 53,31% |
Soit :
– 23 PCT
– 3 MAR
– 1 Club 2002 PUR
– 1 Agir pour le Congo
– 4 MCDDI
– 1 MDS
– 2 UPDP
– 2 UPADS
– 7 Indépendants